7 Aug 2026 / 16:00
| Dhala Esport | Rating | Kills | Deaths | Assists | K/D | HS Kill % | ADR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | ||
6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | ||
6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | ||
6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | ||
6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| Team Liquid | Rating | Kills | Deaths | Assists | K/D | HS Kill % | ADR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | ||
-6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | ||
-6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | ||
-6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 | ||
-6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| Dhala Esport | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Self Flashed | AVG Blind Time | HE Damage | Molotov Damage | AVG Unused Utility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 |
| Team Liquid | Flash Assists | Enemies Flashed | Friends Flashed | Self Flashed | AVG Blind Time | HE Damage | Molotov Damage | AVG Unused Utility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | $0 |
| Dhala Esport | Double Kills | Triple Kills | Quadruple Kills | Aces | Trade Deaths Attempts | Trade Deaths Succeeded | Trade Kills Attempts | Trade Kills Succeeded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Liquid | Double Kills | Triple Kills | Quadruple Kills | Aces | Trade Deaths Attempts | Trade Deaths Succeeded | Trade Kills Attempts | Trade Kills Succeeded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kills | Deaths | |
|---|---|---|
| Dhala Esport | 1st | 1st |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
| Kills | Deaths | |
|---|---|---|
| Team Liquid | 1st | 1st |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Dhala Esport
Team Liquid
| Kills | Deaths | Dealt | Taken | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
| Weapon | Kills | Damage |
|---|---|---|
| - Pistols | - | |
| - SMGs | - | |
| - Heavy | - | |
| - Rifles | - | |
| - Sniper Rifles | - | |
| - Grenades | - | |
| - Other | - |
| Dhala Esport Team Liquid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | |
| 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | |
| 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | |
| 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | |
| 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 | 0 × 0 |
Duels Timeline
No duels found for this selection.
0.0% 0 / 1
Rounds with entry kill
0.0% 0 / 0
Rounds won after entry kill
0.0% 0 / 1
Rounds with entry death
0.0% 0 / 0
Rounds won after entry death
100.0% 1 / 1
Rounds won as T
0.0% 0 / 0
Rounds won as CT
0.51 (+0.49)
0.53 (+0.47)
Notable Won Rounds
Notable Lost Rounds
No rounds lost
0.0% 0 / 1
Rounds with entry kill
0.0% 0 / 0
Rounds won after entry kill
0.0% 0 / 1
Rounds with entry death
0.0% 0 / 0
Rounds won after entry death
0.0% 0 / 0
Rounds won as T
0.0% 0 / 1
Rounds won as CT
0.49 (-0.49)
0.47 (-0.47)
Notable Won Rounds
No rounds won
Notable Lost Rounds
| Team Advantage Outcomes | Team Liquid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Dhala Esport | 5 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| Team Advantage Outcomes | Dhala Esport | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Team Liquid | 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | |
Dhala Esport | Rating | Kills | Assists | Damage |
|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.43 | 0 | 0 | 0 |
Team Liquid | Rating | Kills | Assists | Damage |
|---|---|---|---|---|
| -6.43 | 0 | 0 | 0 | |
| -6.43 | 0 | 0 | 0 | |
| -6.43 | 0 | 0 | 0 | |
| -6.43 | 0 | 0 | 0 | |
| -6.43 | 0 | 0 | 0 |
Dhala Esport vs. Team Liquid
No map metadata available.